trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
1080,17:30:00,17:30:00,1757,1,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,0.00,1
1080,17:30:24,17:30:24,10073,2,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,184.98,0
1080,17:31:16,17:31:16,10075,3,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,550.10,0
1080,17:32:03,17:32:03,792,4,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,904.20,0
1080,17:32:25,17:32:25,10160,5,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,1102.10,0
1080,17:33:44,17:33:44,794,6,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,1792.14,0
1080,17:34:14,17:34:14,795,7,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2004.72,0
1080,17:34:38,17:34:38,796,8,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2218.33,0
1080,17:35:06,17:35:06,4438,9,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2477.97,0
1080,17:35:17,17:35:17,10078,10,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2544.80,0
1080,17:35:47,17:35:47,2000,11,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2723.91,0
1080,17:36:15,17:36:15,2001,12,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,2951.92,0
1080,17:37:10,17:37:10,1060,13,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,3347.96,0
1080,17:37:32,17:37:32,1061,14,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,3484.42,0
1080,17:37:59,17:37:59,1062,15,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,3645.13,0
1080,17:38:22,17:38:22,1063,16,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,3825.32,0
1080,17:38:51,17:38:51,1064,17,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,4046.63,0
1080,17:39:12,17:39:12,1065,18,"49 Largo Trns Ctr 49 49th St N",0,0,4191.63,0
