﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,shape_id
6,1483703,1043247:1483703,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483704,1043248:1483704,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483705,1043249:1483705,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483706,1043250:1483706,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483707,1043251:1483707,6 NORTH ST. B,1004306
6,1483720,1043291:1483720,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483721,1043292:1483721,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483722,1043293:1483722,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483723,1043294:1483723,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483724,1043295:1483724,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483725,1043296:1483725,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483726,1043297:1483726,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483727,1043298:1483727,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483728,1043299:1483728,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483729,1043300:1483729,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483730,1043301:1483730,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483731,1043302:1483731,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483732,1043360:1483732,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483733,1043361:1483733,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483734,1043362:1483734,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483735,1043363:1483735,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483736,1043364:1483736,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483737,1043365:1483737,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483738,1043366:1483738,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483739,1043367:1483739,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483740,1043368:1483740,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483741,1043369:1483741,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483742,1043370:1483742,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483743,1043371:1483743,6 NORTH ST. B,1002677
6,1483744,1043372:1483744,6 NORTH ST. B,1002677
7,1483773,1132161:1483773,7 S/S INBOUND,1003456
7,1483774,1132162:1483774,7 S/S INBOUND,1003453
7,1483775,1132163:1483775,7 S/S INBOUND,1003454
7,1483776,1132165:1483776,7 S/S OUTBOUND,1003448
7,1483777,1132167:1483777,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483778,1132168:1483778,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483779,1132169:1483779,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483780,1132170:1483780,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483781,1132171:1483781,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483782,1132172:1483782,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483783,1132173:1483783,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483784,1132174:1483784,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483785,1132175:1483785,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483786,1132176:1483786,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483787,1132177:1483787,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483788,1132178:1483788,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483789,1132179:1483789,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483790,1132180:1483790,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483791,1132181:1483791,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483792,1132182:1483792,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483793,1132183:1483793,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483794,1132184:1483794,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483795,1132185:1483795,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483796,1132186:1483796,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483797,1132187:1483797,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483798,1132188:1483798,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483799,1132189:1483799,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483800,1132190:1483800,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483801,1132191:1483801,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483802,1132192:1483802,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483803,1132193:1483803,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483804,1134500:1483804,7 S/S INBOUND,1003453
7,1483805,1134501:1483805,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483806,1134502:1483806,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483807,1134503:1483807,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483808,1134504:1483808,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483809,1134505:1483809,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483810,1134506:1483810,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483811,1134507:1483811,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483812,1134508:1483812,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483813,1134509:1483813,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483814,1134510:1483814,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483815,1134511:1483815,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483816,1134512:1483816,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483817,1134513:1483817,7 S/S OUTBOUND,1004254
7,1483818,1134600:1483818,7 S/S INBOUND,1003453
7,1483819,1134601:1483819,7 S/S OUTBOUND,1004254
7,1483820,1134602:1483820,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483821,1134603:1483821,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483822,1134604:1483822,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483823,1134605:1483823,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483824,1134606:1483824,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483825,1134607:1483825,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483826,1134608:1483826,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483827,1134609:1483827,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483828,1134610:1483828,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483829,1134611:1483829,7 S/S INBOUND,1003455
7,1483830,1134612:1483830,7 S/S INBOUND,1003455
2,1487237,1006749:1487237,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487238,1006750:1487238,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487239,1006751:1487239,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487240,1006757:1487240,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487241,1006758:1487241,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487242,1006759:1487242,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487243,1006760:1487243,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487244,1006761:1487244,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487245,1006762:1487245,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487246,1006763:1487246,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487247,1006764:1487247,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487248,1006765:1487248,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
3,1487249,1006766:1487249,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487250,1006767:1487250,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487251,1006768:1487251,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487252,1006774:1487252,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487253,1006775:1487253,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487254,1006776:1487254,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487255,1006777:1487255,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487256,1006778:1487256,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487257,1006779:1487257,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487258,1006780:1487258,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487259,1006781:1487259,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487260,1006782:1487260,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
4,1487261,1006783:1487261,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487262,1006784:1487262,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487263,1006785:1487263,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487264,1006791:1487264,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487265,1006792:1487265,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487266,1006793:1487266,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487267,1006794:1487267,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487268,1006795:1487268,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487269,1006796:1487269,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487270,1006797:1487270,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487271,1006798:1487271,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487272,1006799:1487272,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
5,1487273,1006800:1487273,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487274,1006801:1487274,5 R/M OUTBOUND,1004256
5,1487275,1006804:1487275,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487276,1006805:1487276,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487277,1006806:1487277,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487278,1006807:1487278,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487279,1006808:1487279,5 R/M INBOUND,1002680
5,1487280,1006809:1487280,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487281,1006810:1487281,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487282,1006813:1487282,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487283,1006814:1487283,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487284,1006815:1487284,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487285,1006816:1487285,5 R/M INBOUND,1002718
2,1487286,1006896:1487286,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487287,1006897:1487287,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487288,1006898:1487288,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487289,1006899:1487289,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487290,1006900:1487290,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487291,1006901:1487291,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487292,1006902:1487292,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487293,1006903:1487293,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487294,1006904:1487294,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487295,1006905:1487295,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487296,1006906:1487296,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487297,1006907:1487297,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487298,1006908:1487298,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487299,1006909:1487299,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487300,1006910:1487300,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487301,1006911:1487301,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487302,1006912:1487302,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487303,1006913:1487303,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002671
2,1487304,1006914:1487304,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487305,1006915:1487305,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487306,1006916:1487306,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487307,1006917:1487307,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487308,1006918:1487308,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487309,1006919:1487309,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487310,1006920:1487310,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487311,1006921:1487311,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487312,1006922:1487312,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487313,1006923:1487313,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487314,1006924:1487314,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487315,1006925:1487315,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
3,1487316,1006926:1487316,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487317,1006927:1487317,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487318,1006928:1487318,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487319,1006929:1487319,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487320,1006930:1487320,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487321,1006931:1487321,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487322,1006932:1487322,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487323,1006933:1487323,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487324,1006934:1487324,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487325,1006935:1487325,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487326,1006936:1487326,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487327,1006937:1487327,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487328,1006938:1487328,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487329,1006939:1487329,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487330,1006940:1487330,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487331,1006941:1487331,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487332,1006942:1487332,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487333,1006943:1487333,3 KORAH RD. INBOUND,1002713
3,1487334,1006944:1487334,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487335,1006945:1487335,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487336,1006946:1487336,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487337,1006947:1487337,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487338,1006948:1487338,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487339,1006949:1487339,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487340,1006950:1487340,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487341,1006951:1487341,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487342,1006952:1487342,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487343,1006953:1487343,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487344,1006954:1487344,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487345,1006955:1487345,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
4,1487346,1006956:1487346,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487347,1006957:1487347,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487348,1006958:1487348,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487349,1006959:1487349,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487350,1006960:1487350,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487351,1006961:1487351,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487352,1006962:1487352,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487353,1006963:1487353,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487354,1006964:1487354,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487355,1006965:1487355,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487356,1006966:1487356,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487357,1006967:1487357,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487358,1006968:1487358,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487359,1006969:1487359,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487360,1006970:1487360,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487361,1006971:1487361,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487362,1006972:1487362,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487363,1006973:1487363,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002702
4,1487364,1006974:1487364,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487365,1006975:1487365,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487366,1006976:1487366,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487367,1006977:1487367,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487368,1006978:1487368,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487369,1006979:1487369,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487370,1006980:1487370,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487371,1006981:1487371,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487372,1006982:1487372,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487373,1006983:1487373,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487374,1006984:1487374,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487375,1006985:1487375,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
2,1487376,1007118:1487376,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487377,1007119:1487377,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487378,1007120:1487378,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487379,1007121:1487379,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487380,1007127:1487380,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487381,1007128:1487381,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487382,1007129:1487382,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487383,1007130:1487383,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487384,1007131:1487384,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487385,1007132:1487385,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487386,1007133:1487386,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487387,1007134:1487387,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
2,1487388,1007135:1487388,2 GREAT NORTHERN RD INBOUND,1002695
3,1487389,1007136:1487389,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487390,1007137:1487390,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487391,1007138:1487391,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487392,1007139:1487392,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487393,1007145:1487393,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487394,1007146:1487394,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487395,1007147:1487395,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487396,1007148:1487396,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487397,1007149:1487397,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487398,1007150:1487398,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487399,1007151:1487399,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487400,1007152:1487400,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
3,1487401,1007153:1487401,3 KORAH RD. INBOUND,1002675
4,1487402,1007154:1487402,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487403,1007155:1487403,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487404,1007156:1487404,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487405,1007157:1487405,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487406,1007163:1487406,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487407,1007164:1487407,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487408,1007165:1487408,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487409,1007166:1487409,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487410,1007167:1487410,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487411,1007168:1487411,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487412,1007169:1487412,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487413,1007170:1487413,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
4,1487414,1007171:1487414,4 SAULT COLLEGE INBOUND,1002690
5,1487415,1007172:1487415,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487416,1007173:1487416,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487417,1007176:1487417,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487418,1007177:1487418,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487419,1007178:1487419,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487420,1007179:1487420,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487421,1007180:1487421,5 R/M INBOUND,1002680
5,1487422,1007182:1487422,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487423,1007183:1487423,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487424,1007184:1487424,5 R/M OUTBOUND,1004256
5,1487425,1007187:1487425,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487426,1007188:1487426,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487427,1007189:1487427,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487428,1007190:1487428,5 R/M INBOUND,1002718
1,1487429,1043187:1487429,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487430,1043188:1487430,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487431,1043189:1487431,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487432,1043190:1487432,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487433,1043191:1487433,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487434,1043192:1487434,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487435,1043193:1487435,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487436,1043194:1487436,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487437,1043195:1487437,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487438,1043196:1487438,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487439,1043197:1487439,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487440,1043198:1487440,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487441,1043199:1487441,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487442,1043200:1487442,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487443,1043201:1487443,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487444,1043202:1487444,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487445,1043203:1487445,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487446,1043204:1487446,1 EASTSIDE INBOUND,1002879
1,1487447,1043205:1487447,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487448,1043206:1487448,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487449,1043207:1487449,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487450,1043208:1487450,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487451,1043209:1487451,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487452,1043210:1487452,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487453,1043211:1487453,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487454,1043212:1487454,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487455,1043213:1487455,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487456,1043214:1487456,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487457,1043215:1487457,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487458,1043216:1487458,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
6,1487459,1043217:1487459,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487460,1043218:1487460,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487461,1043219:1487461,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487462,1043220:1487462,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487463,1043221:1487463,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487464,1043222:1487464,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487465,1043223:1487465,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487466,1043224:1487466,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487467,1043225:1487467,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487468,1043226:1487468,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487469,1043227:1487469,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487470,1043228:1487470,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487471,1043229:1487471,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487472,1043230:1487472,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487473,1043231:1487473,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487474,1043232:1487474,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487475,1043233:1487475,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487476,1043234:1487476,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487477,1043235:1487477,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487478,1043236:1487478,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487479,1043237:1487479,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487480,1043238:1487480,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487481,1043239:1487481,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487482,1043240:1487482,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487483,1043241:1487483,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487484,1043242:1487484,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487485,1043243:1487485,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487486,1043244:1487486,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487487,1043245:1487487,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487488,1043246:1487488,6 NORTH ST. A,1002692
8,1487489,1043253:1487489,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487490,1043254:1487490,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487491,1043255:1487491,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487492,1043256:1487492,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487493,1043257:1487493,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487494,1043258:1487494,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487495,1043259:1487495,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487496,1043260:1487496,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487497,1043261:1487497,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487498,1043262:1487498,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487499,1043263:1487499,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
8,1487500,1043264:1487500,CENTRAL COMMUNITY BUS,1003235
6,1487501,1043279:1487501,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487502,1043280:1487502,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487503,1043281:1487503,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487504,1043282:1487504,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487505,1043283:1487505,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487506,1043284:1487506,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487507,1043285:1487507,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487508,1043286:1487508,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487509,1043287:1487509,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487510,1043288:1487510,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487511,1043289:1487511,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487512,1043290:1487512,6 NORTH ST. A,1002692
1,1487513,1043303:1487513,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487514,1043304:1487514,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487515,1043305:1487515,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487516,1043306:1487516,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487517,1043307:1487517,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487518,1043308:1487518,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487519,1043309:1487519,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487520,1043310:1487520,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487521,1043311:1487521,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487522,1043312:1487522,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487523,1043313:1487523,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487524,1043314:1487524,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
6,1487525,1043347:1487525,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487526,1043348:1487526,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487527,1043349:1487527,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487528,1043350:1487528,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487529,1043351:1487529,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487530,1043352:1487530,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487531,1043353:1487531,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487532,1043354:1487532,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487533,1043355:1487533,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487534,1043356:1487534,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487535,1043357:1487535,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487536,1043358:1487536,6 NORTH ST. A,1002692
6,1487537,1043359:1487537,6 NORTH ST. A,1002692
1,1487538,1043373:1487538,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487539,1043374:1487539,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487540,1043375:1487540,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487541,1043376:1487541,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487542,1043377:1487542,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487543,1043378:1487543,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487544,1043379:1487544,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487545,1043380:1487545,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487546,1043381:1487546,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487547,1043382:1487547,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487548,1043383:1487548,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487549,1043384:1487549,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
1,1487550,1043385:1487550,1 EASTSIDE INBOUND,1002887
5,1487551,1132128:1487551,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487552,1132129:1487552,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487553,1132130:1487553,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487554,1132131:1487554,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487555,1132132:1487555,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487556,1132133:1487556,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487557,1132134:1487557,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487558,1132135:1487558,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487559,1132136:1487559,5 R/M OUTBOUND,1002714
5,1487560,1132137:1487560,5 R/M INBOUND,1002705
5,1487561,1132138:1487561,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487562,1132139:1487562,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487563,1132140:1487563,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487564,1132141:1487564,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487565,1132142:1487565,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487566,1132143:1487566,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487567,1132144:1487567,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487568,1132145:1487568,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487569,1132146:1487569,5 R/M INBOUND,1002716
5,1487570,1132147:1487570,5 R/M INBOUND,1002718
5,1487571,1132148:1487571,5 R/M INBOUND,1002718
