service_id,date,exception_type
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260612,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260614,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260616,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260618,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260620,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260622,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260624,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260613,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260615,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260617,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260619,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260621,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260623,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260625,2
