route_id,agency_id,route_short_name,route_long_name,route_desc,route_type,route_color,route_text_color
10,2000020202029	,,タウンスニーカー北コース,,3,FF66FF,000000
11,2000020202029	,,タウンスニーカー東コース,,3,33CC33,FFFFFF
12,2000020202029	,,タウンスニーカー南コース,,3,0066FF,FFFFFF
13,2000020202029	,,南部循環線,,3,FF99CC,000000
14,2000020202029	,,合庁ライナー,,3,CC0099,FFFFFF
16,2000020202029	,,松本・島内線,,3,FF7C80,000000
17,2000020202029	,,南松本・山形線,,3,FF9900,000000
18,2000020202029	,,梓川・波田線,,3,33CCFF,000000
19,2000020202029	,,村井・山形線,,3,00B050,FFFFFF
20,2000020202029	,,朝日・波田線,,3,16365C,FFFFFF
23,2000020202029	,,奈川・安曇線,,3,948A54,FFFFFF
24,2000020202029	,,四賀循環線,,3,FF9999,000000
25,2000020202029	,,波田循環バス,,3,FFCCFF,000000
26,2000020202029	,,ほしみ線,,3,FF3399,FFFFFF
27,2000020202029	,,入山辺線,,3,9BBB59,000000
28,2000020202029	,,中山線,,3,33CC33,FFFFFF
29,2000020202029	,,浅間・大村線,,3,33CCFF,000000
